Sobre o Apple iPhone 12
O celular Apple iPhone 12 foi lançado em 23 de Outubro de 2020 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP + 12 MP, além de 12 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 4GB de RAM, memória interna de 64GB, 128GB ou 256GB e o processador Apple A14 Bionic (5 nm). Isso tudo rodando o sistema operacional iOS 14.1.
Ficha Técnica
HARDWARE
| Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
|---|---|
| Processador (CPU) | Hexa-core |
| Número de Núcleos do CPU | Hexa-Core |
| Processador Gráfico (GPU) | Apple GPU |
| Memória RAM | 4GB |
| Armazenamento Interno | 64GB, 128GB ou 256GB |
| Cartão de Memória |
CÂMERA
| Câmera Traseira | 12 MP (f/1.6, 26mm, 1.4µm) + 12 MP (f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6") |
|---|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 12 MP |
| Flash | Quad-LED |
| Câmera Frontal | 12 MP (f/2.2, 23mm, 1/3.6") |
| Resolução da Câmera Frontal | 12 MP |
| Vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Funções da Câmera | HDR, panorama, ultrawide, teleobjetiva, estabilização óptica, dual pixel PDAF, OIS, gravação com som estéreo |
BATERIA
| Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
|---|---|
| Capacidade de Bateria | Não especificado |
| Carregamento Sem Fio |
TELA
| Tipo de Tela | Super Retina, XDR OLED |
|---|---|
| Tamanho de Tela | 6,1 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | 86,0% de tela, aproximadamente |
| Resolução de Tela | Full HD+ (1170 x 2532 pixels) |
| Densidade de pixels | 460 pixels por polegada |
| Proteção de Tela | Scratch-resistant glass |
GERAL
| Versão do Sistema Operacional | iOS 14.1 |
|---|---|
| Anúncio | 13 de Outubro de 2020 |
| Data de Lançamento | 23 de Outubro de 2020 |
| Outros Nomes | A2399, A2176, A2398, A2400, A2399 |
CORPO
| Cores | Preto, Branco, Vermelho, Verde, Azul |
|---|---|
| Altura | 146,7 mm |
| Largura | 71,5 mm |
| Espessura | 7,4 mm |
| Peso | 164 g |
| Certificados de Resistência | IP68 – resistente a poeira e água |
REDE
| Cartão SIM | Nano SIM e/ou eSIM |
|---|---|
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| 4G/LTE | LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | |
| GPRS |
ÁUDIO
| Conector 3.5mm | |
|---|---|
| Alto-falantes estéreos | |
| Funções de Áudio | Não especificado |
CONECTIVIDADE
| Tipo de Conector | Lightning, USB 2.0 |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | |
| Infravermelho | |
| Rádio FM | |
| TV Digital |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
| Acelerômetro | |
|---|---|
| Barômetro | |
| Batimentos Cardíacos | |
| Bússola | |
| Giroscópio | |
| Leitor de digitais | |
| Proximidade | |
| Medidor de Temperatura | |
| Medidor de Umidade | |
| Sensores Diferenciados | Reconhecimento facial, Luz ambiente |
| Outros Recursos |

Comentários
Postar um comentário